スーパースモール角パイプ(アール付き)

A×B×厚さ kg/m 6m/kg
25×25×2.3 1.62 10.0
3.2 2.26 13.6
30×30×2.3 2.03 12.2
3.2 2.75 16.5
35×35×3.2 3.30 19.8
40×40×2.3 2.62 15.7
3.2 3.58 21.5
45×45×2.3 3.10 18.6
4.25 25.5
40×20×2.3 2.03 12.2
3.2 2.75 16.5
50×30×2.3 2.62 15.7
3.2 3.58 21.5
60×40×2.3 3.47 20.8
3.2 4.76 28.6
75×20×1.6 2.32 13.9
2.3 3.30 19.8
50×40×32 4.25 25.5
80×40×2.3 4.20 25.2
3.2 5.77 34.6
90×30×2.3 4.20 25.2
3.2 5.77 34.6
90×45×2.3 4.86 29.2
3.2 6.68 40.1
100×20×1.6 2.95 17.7
2.3 4.20 25.2


鋼材表へ戻る